TOPページ > 滋賀県私立高校偏差値表 > 滋賀県私立高校
滋賀県私立高校
偏差値:63~69 立命館守山高校
偏差値:43~64 比叡山高校
滋賀県の私立高校ランキング表
偏差値 | 滋賀県私立高校ランキング表 |
---|---|
70 | |
69 | 立命館守山(普通科)併 |
68 | |
67 | |
66 | |
65 | |
64 | 比叡山(Ⅲ類)併 |
63 | 立命館守山(普通科)専 |
62 | 比叡山(Ⅲ類)専 |
61 | |
60 | |
59 | 近江(アカデミー)併 |
58 | 光泉(Ⅲ類)併 |
57 | 比叡山(Ⅱ類)併 |
56 | 近江(アカデミー)専 光泉(Ⅲ類)専 |
55 | 近江兄弟社(プロミネント)併 |
54 | |
53 | 光泉(Ⅱ類)併 |
52 | 比叡山(Ⅱ類)専 |
51 | |
50 | 光泉(Ⅱ類)専 |
49 | 近江兄弟社(プロミネント)専 |
48 | 近江(アドバンス)併 近江兄弟社(グローバル)併 比叡山(Ⅰ類)併 |
47 | 光泉(Ⅰ類)併 |
46 | 滋賀学園(A類)併 滋賀短期大学附属(特進男子・特進女子)併 |
45 | 近江(キャリア)併 |
44 | 近江兄弟社(グローバル)専 |
43 | 近江(アドバンス)専 滋賀学園(A類)専 滋賀短期大学附属(特進男子・特進女子)専 比叡山(Ⅰ類)専 |
42 | 近江(総合)併 近江兄弟社(アバンタント)専 光泉(Ⅰ類)専 |
41 | 滋賀短期大学附属(総合進学)併 |
40 | 滋賀学園(B類)併 綾羽(介護福祉・普通科・定時制)併 |
39 | 滋賀学園(S類)併 滋賀短期大学附属(生活創造)併 綾羽(普通科)専 |
38 | 滋賀短期大学附属(総合進学)専 綾羽(介護福祉・定時制)専 |
37 | 近江(キャリア)専 |
36 | 近江(総合)専 滋賀学園(B類・S類)専 滋賀短期大学附属(生活創造)専 |
35 | 彦根総合(総合)併 |
34 | |
33 | |
32 | 彦根総合(総合)専 |
31 |